
無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
槽型 接近開關(guān) ZLJ-U10-10ANA ZLJ-U15-15ANA ZLJ-U10-10ANB ZLJ-U15-15ANB 槽型 接近開關(guān) ZLJ-U15-15ANC ZLJ-U15-15APA ZLJ-U15-15APB ZLJ-U15-15APC 槽型 接近開關(guān) ZLJ-U10-10APA ZLJ-U10-10APB ZLJ-U10-10ALA
詳情介紹:
序號 | 名稱 | 型號 | 說明 | 昌林價(jià) |
1 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10ANA | ¥ | |
2 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15ANA | ¥ | |
3 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10ANB | ¥ | |
4 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15ANB | ¥ | |
5 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15ANC | ¥ | |
6 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15APA | ¥ | |
7 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15APB | ¥ | |
8 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15APC | ¥ | |
9 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10APA | ¥ | |
10 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10APB | ¥ | |
11 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10ALA | ¥ | |
12 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10ALB | ¥ | |
13 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15ALA | ¥ | |
14 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15ALB | ¥ | |
15 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10GKA | ¥ | |
16 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U10-10GKB | ¥ | |
17 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15GKA | ¥ | |
18 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15GKB | ¥ | |
19 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15HMA | ¥ | |
20 | 槽型 接近開關(guān) | ZLJ-U15-15HMB | ¥ |
![]() | ||
全系列通用型接近開關(guān)適合各行各業(yè) 1.性能優(yōu) 檢測精度高,響應(yīng)速度快,檢出距離遠(yuǎn),抗干擾性能好。
|
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品